机械工程学院2019年校院级SRTP项目于2019年4月26日12:30——15:00在教一-101教室验收。本次共有18个项目参加现场验收,经过答辩评审老师认真评审,共有7个项目获良好,11个项目获通过。现将验收结果公示如下。
公示时间为:2019.4.26——2019.5.6
如有疑问,可到机械楼317反映,或电话:殷老师:52090501-8333殷老师,金传志:13951829631,jcz@seu.edu.cn。
机械工程学院2019年校级院级SRTP(非SRTP)验收结果公示
序号  | 项目编号  | 项目名称  | 项目 负责人  | 验收 结果  | 提交结题验收表√  | 提交结题申请√  | 
1  | 201802004  | 低场磁共振技术在水泥基材料中的应用  | 王建川  | 通过  | √  | ╳  | 
2  | 201802005  | 两自由度支撑平台硬件结构设计  | 冯斌  | 良好  | √  | ╳  | 
3  | 201802008  | 风力发电机测试实验台的设计  | 王浩  | 良好  | √  | ╳  | 
4  | 201802026  | 垂直轴风力发电机储能系统试验研究  | 吴文栋  | 通过  | √  | ╳  | 
5  | 201802036  | 一种具有多运动模式的软体机器人设计及运动仿真  | 宋泽文  | 良好  | √  | √  | 
6  | 201802038  | 30MHz~3GHz吸波材料反射系数测试装置研制  | 奚佳栋  | 通过  | √  | ╳  | 
7  | 201802048  | 基于Bela平台的电子乐器开发  | 宋泽文  | 良好  | √  | ╳  | 
8  | 201802057  | 模块化轮式机器人创新设计  | 王储  | 通过  | √  | ╳  | 
9  | 201802059  | 前翼动态平衡支架的设计  | 冯韵挥  | 通过  | ╳  | ╳  | 
10  | 201802063  | 基于轮毂电机的轮边系统的设计  | 朱语杰  | 未答辩  | ╳  | ╳  | 
11  | 201802069  | 基于主成分分析的东南大学游泳队队员选拔与成绩评价  | 邓志强  | 通过  | √  | ╳  | 
12  | 201802070  | 基于ANSYS空气动力学模块热耦合分析轮边热管理系统的设计  | 朱语杰  | 未答辩  | ╳  | ╳  | 
13  | 201802071  | 基于HoloLens的校园导航设计开发  | 王鑫萌  | 通过  | √  | ╳  | 
14  | 201802080  | 四旋翼全自动巡航系统  | 孔德优  | 通过  | √  | √  | 
15  | 201802081  | 机器人快递员——自主送货小车的总体设计  | 刘子昂  | 良好  | √  | √  | 
16  | 201802083  | 新型“楼道电梯”的结构设计与控制实现  | 段竣驺  | 良好  | √  | ╳  | 
17  | 201802087  | 可变轮径的行走机构设计  | 董琦  | 通过  | √  | ╳  | 
18  | 201802089  | 只聋不哑发声教学APP  | 张培琪  | 未答辩  | ╳  | ╳  | 
19  | 201802090  | 小型CDRs机器人设计  | 孟浩  | 通过  | √  | ╳  | 
20  | 201902076  | 基于系统工程的网络文学现状分析  | 李斯琪  | 良好  | √  | ╳  | 
21  | 非SRTP  | 方程式赛车空气动力学套件设计与分析  | 张经纬  | 通过  | √  | ╳  | 
机械工程学院课外研学指导小组
2019年4月26日星期五
